<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Farmacia agraria</title>
	<atom:link href="https://www.farmaciagraria.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.farmaciagraria.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Sep 2019 06:15:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.30</generator>
	<item>
		<title>Revisione macchine agricole:</title>
		<link>https://www.farmaciagraria.it/revisione-macchine-agricole/</link>
		<comments>https://www.farmaciagraria.it/revisione-macchine-agricole/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2018 19:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[farmaciagraria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmaciagraria.it/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[<p>Revisione macchine agricole: sanzione sì o sanzione no? Il 31 dicembre 2017 è scaduto il termine entro il quale le macchine agricole immatricolate prima del 31 dicembre 1973 sarebbero dovute andare a revisione. Ma manca qualcosa: il secondo decreto attuativo Revisione delle macchine agricole Fonte foto: ©Grigory Bruev &#8211; Fotolia La revisione delle macchine agricole è tutt&#8217;ora &#8230;</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.farmaciagraria.it/revisione-macchine-agricole/">Revisione macchine agricole:</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.farmaciagraria.it">Farmacia agraria</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.farmaciagraria.it/revisione-macchine-agricole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fare la spesa: mercato contadino oppure supermercato?</title>
		<link>https://www.farmaciagraria.it/fare-la-spesa-mercato-contadino-oppure-supermercato/</link>
		<comments>https://www.farmaciagraria.it/fare-la-spesa-mercato-contadino-oppure-supermercato/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Feb 2018 21:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[farmaciagraria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmaciagraria.it/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[<p>La routine classica di fare la spesa per accontentare le necessità alimentari personali, o di un nucleo familiare, sono la diretta conseguenza di moltissimi fattori differenti. Elementi che spingono il singolo acquirente verso il supermercatosotto casa oppure verso il mercato rionale. Due situazioni che riflettono realtà spesso parallele, dove il percorso dei cibi che si acquistano è altrettanto differenziato. &#8230;</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.farmaciagraria.it/fare-la-spesa-mercato-contadino-oppure-supermercato/">Fare la spesa: mercato contadino oppure supermercato?</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.farmaciagraria.it">Farmacia agraria</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.farmaciagraria.it/fare-la-spesa-mercato-contadino-oppure-supermercato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glifosate, rinnovato per altri cinque anni</title>
		<link>https://www.farmaciagraria.it/glifosate-rinnovato-per-altri-cinque-anni/</link>
		<comments>https://www.farmaciagraria.it/glifosate-rinnovato-per-altri-cinque-anni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Dec 2017 12:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[farmaciagraria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmaciagraria.it/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[<p>Normativa europea: decisiva la Germania per il rinnovo dell&#8217;approvazione Dall&#8217;Europa via libera al glifosate per altri cinque anni Fonte foto: © Andrey Kuzmin &#8211; Fotolia Alla fine ce l’hanno fatta, anche se per il rotto della cuffia. In poche ore la notizia del raggiungimento dell’accordo sul rinnovo del glifosate ha fatto il giro del mondo. Dalla Francia &#8230;</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.farmaciagraria.it/glifosate-rinnovato-per-altri-cinque-anni/">Glifosate, rinnovato per altri cinque anni</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.farmaciagraria.it">Farmacia agraria</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.farmaciagraria.it/glifosate-rinnovato-per-altri-cinque-anni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Melograno, vola il made in Italy</title>
		<link>https://www.farmaciagraria.it/melograno-vola-il-made-in-italy/</link>
		<comments>https://www.farmaciagraria.it/melograno-vola-il-made-in-italy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Nov 2017 18:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[farmaciagraria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmaciagraria.it/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[<p>I consumatori ne vogliono sempre di più ed i produttori ne fiutano l&#8217;opportunità. AgroNotizie ha chiesto a tecnici e produttori di farci conoscere questo mondo Il melograno fa parte di quei cibi chiamati superfood, cioè ricchi di sostanze utili al benessere ed alla salute dell&#8217;uomo Fonte foto: © Comanche0 &#8211; Pixabay ISempre più spesso il melograno è tra &#8230;</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.farmaciagraria.it/melograno-vola-il-made-in-italy/">Melograno, vola il made in Italy</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.farmaciagraria.it">Farmacia agraria</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.farmaciagraria.it/melograno-vola-il-made-in-italy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fertilizzanti, le novità del regolamento Ue</title>
		<link>https://www.farmaciagraria.it/fertilizzanti-le-novita-del-regolamento-ue/</link>
		<comments>https://www.farmaciagraria.it/fertilizzanti-le-novita-del-regolamento-ue/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Nov 2017 18:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[farmaciagraria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmaciagraria.it/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[<p>Approvato dal Parlamento europeo, agevola l&#8217;accesso al mercato di fertilizzanti innovativi organici, promuove l&#8217;uso di materiali riciclati per produrli e pone limiti ai contaminanti per proteggere la salute e l&#8217;ambiente. Ora si passa al Consiglio dell&#8217;Unione. Il nuovo regolamento prevede anche di mantenere un&#8217;opzione per i produttori che non intendono vendere i loro prodotti sul &#8230;</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.farmaciagraria.it/fertilizzanti-le-novita-del-regolamento-ue/">Fertilizzanti, le novità del regolamento Ue</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.farmaciagraria.it">Farmacia agraria</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.farmaciagraria.it/fertilizzanti-le-novita-del-regolamento-ue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terreni, compravendite in crescita ma prezzi stabili</title>
		<link>https://www.farmaciagraria.it/terreni-compravendite-in-crescita-ma-prezzi-stabili/</link>
		<comments>https://www.farmaciagraria.it/terreni-compravendite-in-crescita-ma-prezzi-stabili/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Nov 2017 18:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[farmaciagraria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmaciagraria.it/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il valore fondiario è rimasto pressoché intatto nel 2016 (-0,1% rispetto al 2015). L&#8217;aumento delle erogazioni di mutui sostiene le compravendite, in crescita già dopo un 2015 positivo Prezzi stabili per i terreni agricoli nel 2016 Fonte foto: © Cristiano Spadoni &#8211; AgroNotizie Continua lo stallo nel mercato fondiario italiano. Nel 2016, secondo la ricerca curata dal Centro &#8230;</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.farmaciagraria.it/terreni-compravendite-in-crescita-ma-prezzi-stabili/">Terreni, compravendite in crescita ma prezzi stabili</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.farmaciagraria.it">Farmacia agraria</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.farmaciagraria.it/terreni-compravendite-in-crescita-ma-prezzi-stabili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il destino del glifosate nelle mani della Commissione UE</title>
		<link>https://www.farmaciagraria.it/il-destino-del-glifosate-nelle-mani-della-commissione-ue/</link>
		<comments>https://www.farmaciagraria.it/il-destino-del-glifosate-nelle-mani-della-commissione-ue/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Oct 2017 21:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[farmaciagraria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmaciagraria.it/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sul tema del rinnovo dell’autorizzazione al glifosate la Commissione europea sta cercando di trovare una soluzione che appare impossibile. Una questione che ormai non si gioca più sul piano della disputa scientifica, ma è tutta politica e simbolica. Una maggioranza qualificata di Paesi a sostegno della proposta di rinnovare l&#8217;autorizzazione per 10 anni non c&#8217;è. Contro, neanche. Per &#8230;</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.farmaciagraria.it/il-destino-del-glifosate-nelle-mani-della-commissione-ue/">Il destino del glifosate nelle mani della Commissione UE</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.farmaciagraria.it">Farmacia agraria</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.farmaciagraria.it/il-destino-del-glifosate-nelle-mani-della-commissione-ue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Topi in tutta Italia!  Differenza tra i topi domestici e i ratti</title>
		<link>https://www.farmaciagraria.it/topi-in-tutta-italia-differenza-tra-i-topi-domestici-e-i-ratti/</link>
		<comments>https://www.farmaciagraria.it/topi-in-tutta-italia-differenza-tra-i-topi-domestici-e-i-ratti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Sep 2017 22:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[farmaciagraria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmaciagraria.it/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[<p>ce ne sarebbero 500 milioni con punta massima a Napoli (12 per ogni abitante). A New York tra 28 e 100 milioni. In Gran Bretagna in dieci anni i ratti sono quasi raddoppiati, arrivando a 80 milioni (Fonte: Il Foglio) Qual è la differenza tra i topi domestici e i ratti? Ci sono tre specie di topo e ratto dannose &#8230;</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.farmaciagraria.it/topi-in-tutta-italia-differenza-tra-i-topi-domestici-e-i-ratti/">Topi in tutta Italia!  Differenza tra i topi domestici e i ratti</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.farmaciagraria.it">Farmacia agraria</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.farmaciagraria.it/topi-in-tutta-italia-differenza-tra-i-topi-domestici-e-i-ratti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Settembre: i lavori da fare</title>
		<link>https://www.farmaciagraria.it/settembre-i-lavori-da-fare/</link>
		<comments>https://www.farmaciagraria.it/settembre-i-lavori-da-fare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Sep 2017 22:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[farmaciagraria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmaciagraria.it/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[<p>Semine, trapianti, pulizia, potatura, raccolta di semi, concimazioni, controllo delle erbe infestanti, allestimento delle aiuole e messa a dimora delle piante che temono il freddo; insomma di lavoro da fare ce n’è parecchio! Il giardino Settembre, infatti, è il periodo ideale per la semina dei tappeti erbosi  dopo opportunamente aver rimosso le parti essiccate   e un rigoroso sfalcio cui devono &#8230;</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.farmaciagraria.it/settembre-i-lavori-da-fare/">Settembre: i lavori da fare</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.farmaciagraria.it">Farmacia agraria</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.farmaciagraria.it/settembre-i-lavori-da-fare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dal 18.07.17 &#8211; Agricoltura: nuovi bandi per 46,5 milioni di euro</title>
		<link>https://www.farmaciagraria.it/dal-18-07-17-agricoltura-nuovi-bandi-per-465-milioni-di-euro/</link>
		<comments>https://www.farmaciagraria.it/dal-18-07-17-agricoltura-nuovi-bandi-per-465-milioni-di-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jul 2017 19:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[farmaciagraria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmaciagraria.it/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[<p>La Regione Campania ha approvato oggi ulteriori bandi relativi a varie tipologie d&#8217;intervento del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) per un importo complessivo di 46,5 milioni di euro. Con i bandi emanati oggi &#8211; che vanno ad aggiungersi a quelli pubblicati il mese scorso per complessivi 154,5 milioni &#8211; la Regione Campania mette in campo &#8230;</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.farmaciagraria.it/dal-18-07-17-agricoltura-nuovi-bandi-per-465-milioni-di-euro/">Dal 18.07.17 &#8211; Agricoltura: nuovi bandi per 46,5 milioni di euro</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.farmaciagraria.it">Farmacia agraria</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.farmaciagraria.it/dal-18-07-17-agricoltura-nuovi-bandi-per-465-milioni-di-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
